Комплектация дополнительного оборудования:
Кондиционер воздуха, круиз-контроль, мультимедиа
аудио, антиблокировочная система, дисковые тормоза (передние), барабанные
тормоза (задние), кузов
| Колесная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 9200 |
| Грузоподъемность, кг | 5355 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 6995/2250/2350 |
| Длина платформы, мм | 5150 |
| Ширина платформы, мм | 2050 |
| Высота платформы, мм | 550 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3650 |
| Колея передних колес, мм | 1685 |
| Колея задних колес, мм | 1615 |
| Описание | Усилитель сцепления, устройство принудительной остановки двигателя, усилитель руля, тахометр, обогреватель, регулируемый руль, горный тормоз, зеркала IV/V |
| Тип подвески, пер./зад. | зависимая подвеска, листов в рессоре 9/зависимая подвеска листов в рессоре со вспомогательными 11+7 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 16 |
| КПП | 653 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,33 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 20 |
| Размер шин | 7,50R16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Двигатель | ISF3.8s3154 (Cummins) |
| Двигатель исполнение | EURO-3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Число/расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см.куб. | 3,76 л |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 115 |
| Частота вращения, об/мин | 2600 |
| Мах крутящий момент, Нм (кгсм) | 500/1200-1900 |
| Расход топлива, л/100 км | 14,7 |
| Топливный бак, л | 150 |
| Тип кабины | 3-местная |
Реализация авто и спецтехники
/044/ 496-0000
E-mail: avto@avtek.ua
Розничная реализация запасных частей
/044/ 495-6467
E-mail: zapchasti@avtek.ua
Сервисное обслуживание автотехники
/044/ 496-0044
E-mail: avto@avtek.ua
Оптовая реализация запасных частей
/044/ 496-0055
E-mail: zapchasti@avtek.ua







